Lãi suất ngân hàng Liên Việt được áp dụng là bao nhiêu? Việc tìm hiểu lãi suất là thông tin rất quan trọng với khách hàng khi có nhu cầu tiết kiệm hay vay vốn ở bất kỳ ngân hàng nào. Liên Việt là ngân hàng tư nhân rất uy tín trên thị trường, cùng tìm hiểu thông tin lãi suất cụ thể qua nội dung sau đây.
Thông tin bạn cần biết về LienvietpostBank
Ngân hàng Liên Việt tiền thân là ngân hàng thương mại Cổ phần Liên Việt. Có giấy phép thành lập vào tháng 3/2008 bởi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cổ đông của ngân hàng thời điểm này bao gồm: Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
Năm 2011, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietbank bằng giá trị công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện và bằng tiền mặt. Từ đó ngân hàng này đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.
Lãi suất ngân hàng Liên Việt ngân hàng LienVietPostBank
Lãi suất ngân hàng Liên Việt được áp dụng với hình thức tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm online là khác nhau. Sau đây là thông tin lãi suất cụ thể để bạn tham khảo.
Mức lãi áp dụng khi gửi tiết kiệm tại quầy
Lãi suất được áp dụng đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy của ngân hàng Liên Việt như sau:
Khách hàng thường có lãi suất gửi tiết kiệm là bao nhiêu?
Mức lãi tiết kiệm đối với khách hàng thường như sau:
Kỳ hạn
|
Lãi suất VND |
Lãi suất USD
|
|||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
01 tháng | 3.49 | – | – | 3.50 | 0.00 |
02 tháng | 3.57 | 3.59 | – | 3.60 | 0.00 |
03 tháng | 3.66 | 3.69 | – | 3.70 | 0.00 |
04 tháng | 3.75 | 3.78 | – | 3.80 | 0.00 |
05 tháng | 3.83 | 3.87 | – | 3.90 | 0.00 |
06 tháng | 4.20 | 4.26 | 4.28 | 4.30 | 0.00 |
07 tháng | 4.19 | 4.25 | – | 4.30 | 0.00 |
08 tháng | 4.18 | 4.25 | – | 4.30 | 0.00 |
09 tháng | 4.16 | 4.24 | 4.25 | 4.30 | 0.00 |
10 tháng | 4.15 | 4.23 | – | 4.30 | 0.00 |
11 tháng | 4.13 | 4.22 | – | 4.30 | 0.00 |
12 tháng | 5.03 | 5.18 | 5.20 | 5.30 | 0.00 |
13 tháng | 5.01 | 5.16 | – | 5.30 | 0.00 |
15 tháng | 4.97 | 5.14 | 5.16 | 5.30 | 0.00 |
16 tháng | 4.95 | 5.13 | – | 5.30 | 0.00 |
18 tháng | 4.91 | 5.11 | 5.13 | 5.30 | 0.00 |
24 tháng | 4.79 | 5.05 | 5.07 | 5.30 | 0.00 |
25 tháng | 4.77 | 5.04 | – | 5.30 | 0.00 |
36 tháng | 4.57 | 4.93 | 4.95 | 5.30 | 0.00 |
48 tháng | 4.37 | 4.82 | 4.84 | 5.30 | 0.00 |
60 tháng | 4.19 | 4.71 | 4.73 | 5.30 | 0.00 |
Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân ưu tiên
Với khách hàng cá nhân ưu tiên sẽ được áp dụng với mức lãi suất cụ thể như sau:
Phân nhóm
Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi |
Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng |
Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 3.78 | – | 3.80 | 3.78 | – | – | 3.80 | 3.78 | – | – | 3.80 | |
02 tháng | 3.87 | 3.89 | – | 3.90 | 3.87 | 3.89 | – | 3.90 | 3.87 | 3.89 | – | 3.90 |
03 tháng | 3.96 | 3.99 | – | 4.00 | 3.96 | 3.99 | – | 4.00 | 3.96 | 3.99 | – | 4.00 |
04 tháng | 4.04 | 4.08 | – | 4.10 | 4.04 | 4.08 | – | 4.10 | 4.04 | 4.08 | – | 4.10 |
05 tháng | 4.12 | 4.17 | – | 4.20 | 4.12 | 4.17 | – | 4.20 | 4.12 | 4.17 | – | 4.20 |
06 tháng | 4.49 | 4.56 | 4.57 | 4.60 | 4.30 | 4.36 | 4.38 | 4.40 | 4.20 | 4.26 | 4.28 | 4.30 |
07 tháng | 4.48 | 4.55 | – | 4.60 | 4.29 | 4.35 | – | 4.40 | 4.19 | 4.25 | – | 4.30 |
08 tháng | 4.46 | 4.54 | – | 4.60 | 4.27 | 4.34 | – | 4.40 | 4.18 | 4.25 | – | 4.30 |
09 tháng | 4.44 | 4.53 | 4.55 | 4.60 | 4.25 | 4.34 | 4.35 | 5.60 | 4.16 | 4.24 | 4.25 | 4.30 |
10 tháng | 4.43 | 4.52 | – | 4.60 | 4.24 | 4.33 | – | 5.60 | 4.15 | 4.23 | – | 4.30 |
11 tháng | 4.41 | 4.51 | – | 4.60 | 4.22 | 4.32 | – | 5.60 | 4.13 | 4.22 | – | 4.30 |
12 tháng | 5.30 | 5.46 | 5.49 | 5.60 | 5.30 | 5.46 | 5.49 | 5.60 | 5.21 | 5.37 | 5.39 | 5.50 |
13 tháng | 5.28 | 5.45 | – | 5.60 | 5.28 | 5.45 | – | 5.60 | 5.19 | 5.35 | – | 5.50 |
15 tháng | 5.23 | 5.42 | 5.45 | 5.60 | 5.23 | 5.42 | 5.45 | 5.60 | 5.14 | 5.33 | 5.35 | 5.50 |
16 tháng | 5.21 | 5.41 | – | 5.60 | 5.21 | 5.41 | – | 5.60 | 5.12 | 5.32 | – | 5.50 |
18 tháng | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.60 | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.60 | 5.08 | 5.30 | 5.32 | 5.50 |
24 tháng | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.60 | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.60 | 4.95 | 5.23 | 5.25 | 5.50 |
25 tháng | 5.01 | 5.31 | – | 5.60 | 5.01 | 5.31 | – | 5.60 | 4.93 | 5.22 | – | 5.50 |
36 tháng | 4,79 | 5.19 | 5.21 | 5.60 | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.60 | 4.72 | 5.10 | 5.23 | 5.50 |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online
Mức lãi đối với hình thức vay tiết kiệm online cụ thể như sau:
Kỳ hạn
|
Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
1 tháng | 3.78 | – | – | 3.80 |
2 tháng | 3.87 | 3.89 | – | 3.90 |
3 tháng | 3.96 | 3.99 | – | 4.00 |
4 tháng | 4.04 | 4.08 | – | 4.10 |
5 tháng | 4.12 | 4.17 | – | 4.20 |
6 tháng | 4.97 | 5.05 | 5.07 | 5.10 |
7 tháng | 4.95 | 5.04 | – | 5.10 |
8 tháng | 4.93 | 5.03 | – | 5.10 |
9 tháng | 5.00 | 5.11 | 5.12 | 5.20 |
10 tháng | 5.07 | 5.20 | – | 5.30 |
11 tháng | 5.14 | 5.28 | – | 5.40 |
12 tháng | 5.30 | 5.46 | 5.49 | 5.60 |
13 tháng | 5.36 | 5.54 | – | 5.70 |
15 tháng | 5.32 | 5.52 | 5.54 | 5.70 |
16 tháng | 5.29 | 5.51 | – | 5.70 |
18 tháng | 5.50 | 5.76 | 5.79 | 6.00 |
24 tháng | 5.67 | 6.04 | 6.07 | 6.40 |
25 tháng | 5.64 | 6.02 | – | 6.40 |
36 tháng | 5.36 | 5.87 | 5.90 | 6.40 |
48 tháng | 5.09 | 5.71 | 5.74 | 6.40 |
60 tháng | 4.84 | 5.57 | 5.59 | 6.40 |
Gửi tiết kiệm tại phòng giao dịch Bưu điện có lãi suất bao nhiêu?
Với khách hàng là cá nhân khi gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy sẽ có lãi suất ngân hàng Liên Việt với hình thức gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn như sau:
Đối với tiết kiệm không kỳ hạn
Lãi suất khi tiết kiệm không kỳ hạn tại ngân hàng LienVietpostbank là:
STT | Lãi suất VND |
1 | 0,20%/năm |
Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn
Lãi suất khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn được áp dụng là:
Kỳ hạn
|
Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ rút 1 lần
|
Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi định kỳ |
Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi trước
|
Tiết kiệm có kỳ hạn Rút 1 lần (được chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt)*
|
|
Hàng tháng | Hàng quý | ||||
01 tháng | 3.50 | – | – | 3.49 | – |
02 tháng | 3.60 | 3.59 | – | 3.57 | – |
03 tháng | 3.70 | 3.69 | – | 3.66 | 3.70 |
04 tháng | 3.80 | 3.78 | – | 3.75 | – |
05 tháng | 3.90 | 3.87 | – | 3.83 | – |
06 tháng | 4.30 | 4.26 | 4.28 | 4.20 | 4.30 |
07 tháng | 4.30 | 4.25 | – | 4.19 | – |
08 tháng | 4.30 | 4.25 | – | 4.18 | – |
09 tháng | 4.30 | 4.24 | 4.25 | 4.16 | – |
10 tháng | 4.30 | 4.23 | – | 4.15 | – |
11 tháng | 4.30 | 4.22 | – | 4.13 | – |
12 tháng | 5.30 | 5.18 | 5.20 | 5.03 | 5.30 |
13 tháng | 5.30 | 5.16 | – | 5.01 | – |
15 tháng | 5.30 | 5.14 | 5.16 | 4.97 | – |
16 tháng | 5.30 | 5.13 | – | 4.95 | – |
18 tháng | 5.30 | 5.11 | 5.13 | 4.91 | – |
24 tháng | 5.30 | 5.05 | 5.07 | 4.79 | 5.30 |
25 tháng | 5.30 | 5.04 | – | 4.77 | – |
36 tháng | 5.30 | 4.93 | 4.95 | 4.57 | – |
48 tháng | 5.30 | 4.82 | 4.84 | 4.37 | – |
60 tháng | 5.30 | 4.71 | 4.73 | 4.19 | – |
Gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt có kỳ hạn có lãi suất cao
Khách hàng doanh nghiệp áp dụng lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Khác với mức lãi đối với khách hàng cá nhân, khách hàng là doanh nghiệp tại ngân hàng Liên Việt có lãi suất là:
Tiết kiệm không kỳ hạn
Mức lãi suất ngân hàng Liên Việt đối với tiết kiệm không kỳ hạn tại ngân hàng Liên Việt được áp dụng là 0.20%/năm.
Tiết kiệm kỳ hạn thường
Với tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lienvietpostbank có sự chênh lệch giữa các hình thức lãi trả trước, trả hàng tháng, trả theo quý, trả lãi cuối kỳ hoặc lãi suất USD. Cụ thể như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
01 tháng | 3.34 | – | – | 3.35 | 0.00 |
02 tháng | 3.43 | 3.45 | – | 3.45 | 0.00 |
03 tháng | 3.51 | 3.54 | – | 3.55 | 0.00 |
04 tháng | 3.60 | 3.63 | – | 3.65 | 0.00 |
05 tháng | 3.69 | 3.73 | – | 3.75 | 0.00 |
06 tháng | 4.06 | 4.11 | 4.13 | 4.15 | 0.00 |
07 tháng | 4.05 | 4.11 | – | 4.15 | 0.00 |
08 tháng | 4.03 | 4.10 | – | 4.15 | 0.00 |
09 tháng | 4.02 | 4.09 | 4.11 | 4.15 | 0.00 |
10 tháng | 4.01 | 4.09 | – | 4.15 | 0.00 |
11 tháng | 3.99 | 4.08 | – | 4.15 | 0.00 |
12 tháng | 4.89 | 5.03 | 5.05 | 5.15 | 0.00 |
13 tháng | 4.87 | 5.02 | – | 5.15 | 0.00 |
15 tháng | 4.83 | 5.00 | 5.02 | 5.15 | 0.00 |
18 tháng | 4.78 | 4.97 | 4.99 | 5.15 | 0.00 |
24 tháng | 4.66 | 4.91 | 4.93 | 5.15 | 0.00 |
36 tháng | 4.46 | 4.80 | 4.82 | 5.15 | 0.00 |
48 tháng | 4.27 | 4.69 | 4.71 | 5.15 | 0.00 |
60 tháng | 4.09 | 4.59 | 4.61 | 5.15 | 0.00 |
Khách hàng nên gửi tiết kiệm theo hình thức nào để nhận được lãi suất hiệu quả nhất?
Khách hàng nên gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt theo hình thức có kỳ hạn để hưởng mức lãi suất tốt nhất. Với gửi tiền có kỳ hạn lại được chia thành các hình thức nhận lãi vào cuối kỳ, định kỳ, nhận trước hay lấy 1 lần sẽ có mức lãi khác nhau.
Như chia sẻ bên trên, mức lãi suất đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiền không kỳ hạn là 0.20%/năm. Trong khi đó với các gói gửi tiết kiệm có kỳ hạn sẽ giao động từ 3.85% đến 6.50% theo từng kỳ hạn khác nhau. Rõ ràng lãi suất của hình thức gửi có kỳ hạn cao hơn hẳn, vì vậy bạn nên cân nhắc để lựa chọn gói gửi phù hợp.
Vay vốn ngân hàng Liên Việt
Tại ngân hàng LienVietPostBank đưa ra nhiều gói vay vốn khác nhau cho khách hàng. Mỗi gói vay sẽ được áp dụng mức lãi suất tương đương. Sau đây là một số gói và mức lãi để bạn tham khảo:
- Vay mua nhà dự án lãi suất áp dụng là 7.5%/năm
- Vay mua nhà đất có mức lãi suất 7.5%/năm.
- Vay sản xuất nông nghiệp có mức lãi suất 7.5%/năm
- Vay xây, sửa nhà cửa có mức lãi suất 7.5%/năm
- Vay tiêu dùng có mức lãi suất 7.5%/năm
- Vay mua xe áp dụng lãi suất 6.5%/năm
- Vay du học có mức lãi suất 7.5%/năm
Đánh giá chung về lãi suất ngân hàng Liên Việt
Ngân hàng Liên Việt hiện tại đang triển khai mức lãi suất không kỳ hạn là 0.10%. Với lãi suất có kỳ hạn thì cao nhất lên đến 6.40%. Có thể nói so với mức lãi trên thị trường hiện nay thì mức lãi của ngân hàng này khá cao. Đặc biệt khi khách hàng lựa chọn các hình thức nhận lãi khác nhau sẽ được áp dụng với mức lãi rất hấp dẫn.
Các chương trình ưu đãi lãi suất của LienvietpostBank
Ngân hàng LienvietpostBank hiện tại đưa ra rất nhiều chương trình ưu đãi lãi suất. Bao gồm:
- Chương trình ưu đãi học phí đặc biệt dành cho khách hàng LienvietpostBank có con học tại trường quốc tế Him Lam Bắc Ninh.
- Ưu đãi lãi suất đồng hành cùng khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Chương trình khuyến mãi Combo siêu ưu đãi cho khách hàng.
- Chương trình khuyến mãi lãi vay – tiếp vốn liền tay.
- Khuyến mãi dịch vụ ủy thác thanh toán lương.
Lãi suất ngân hàng Liên Việt được áp dụng với nhiều mức khác nhau. Với mỗi hình thức, gói vay hay tiết kiệm sẽ có mức lãi tương ứng. Từ những chia sẻ bên trên bạn hãy tham khảo để có được thông tin bổ ích. Ngoài ra để được tư vấn chi tiết hãy liên hệ đến ngân hàng theo Hotline 1800 577 758.